Bộ tay nâng Aventos HL có 3 thành phần:
1. Bộ hộp lực Aventos HL:
| Mã sản phẩm | 20L2100 | 20L2300 | 20L2500 | 20L2700 | 20L2900 | |
| Màu sắc | Xám nhạt | |||||
| Mã đặt hàng | 2122194 | 2810826 | 7817597 | 1612252 | 5076908 | |
2. Cánh tay nâng Aventos HL:
| Mã sản phẩm | 20L3200 | 20L3500 | 20L3800 | 20L3900 | |
| Màu sắc | Trắng sáng | ||||
| Kích thước | 300 – 349 mm | 350 – 399 mm | 400 – 550 mm | 450 – 580 mm | |
| Mã đặt hàng | 8188112 | 1106888 | 5840542 | 4525024 | |
3. Thanh cân bằng:
![]() |
Mã sản phẩm | 20Q1061UA |
| Mã đặt hàng | 7799390 | |
| Chiều dài | 1.061 mm, cắt theo kích thước thực tế |
Cách chọn loại hộp lực và cánh tay nâng cho cánh tủ:
| Chiều cao tủ | Cánh tay nâng | Cơ cấu nâng (hộp lực) | ||||
| 20L2100 | 20L2300 | 20L2500 | 20L2700 | 20L2900 | ||
| 300 – 349 | 20L3200 | 1,25 – 4,25kg | 3,5 – 7,25kg | 6,5 – 12kg | 11 – 20kg | |
| 350 – 399 | 20L3500 | 1,25 – 2,5kg | 1,75 – 5kg | 4,25 – 9kg | 8 – 14,75kg | 13,5 – 20kg |
| 400 – 550 | 20L3800 | 1,75 – 3,5kg | 2,75 – 6,75kg | 5,75 – 11,75kg | 10,5 – 20kg | |
| 450 – 580 | 20L3900 | 2 – 5,25kg | 4,25 – 9,25kg | 8,25 – 16,5kg | ||
Blum không có mã đặt hàng Trọn bộ tay nâng Aventos HL, phải kết hợp mã đặt hàng của 3 thành phần trên đây. Khi click chọn bộ tay nâng theo mã hộp lực và cánh tay, tổ hợp mã đặt hàng tương ứng sẽ tự động xuất hiện theo thứ tự “Mã Bộ hộp lực” + “Mã cánh tay nâng” + “Thanh cân bằng” ở mục SKU.







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.