Cấu hình chi tiết bộ tay nâng HK top gồm những thành phần sau:
| STT | Thành phần | HK top giảm chấn | HK top nhấn mở | Hình ảnh | Đóng Gói |
| 1 | Bộ tay nâng, gồm hộp lực và cánh tay nâng | 1 cặp | 1 cặp | ![]() |
Hộp giấy, 1 bộ |
| 2 | Nắp che lớn | 1 cặp | 1 cặp | ![]() |
|
| 3 | Nắp che có logo Blum | 2 cái | 2 cái | ||
| 4 | Khớp nối cho cánh tay gắn cánh tủ | 2 cái | 2 cái | ![]() |
|
| 5 | Tip-on ngắn | 1 cái | ![]() |
||
| 6 | Vòng sắt tip-on | 1 cái | ![]() |
Thông tin đặt hàng:
| Hệ số lực PF | 420 – 1610 | 930 – 2800 | 1730 – 5200 | 3200 – 9000 | Màu sắc |
| 1. HK Top giảm chấn | |||||
| Mã sản phẩm | 22K2300 | 22K2500 | 22K2700 | 22K2900 | |
| Mã đặt hàng | 1073882 | 6082415 | 1248677 | 3864056 | Xám nhạt |
| 5642420 | 5232726 | 9918240 | 1269133 | Trắng | |
| 8207395 | 1886790 | 6487529 | 6998853 | Xám đậm | |
| 2. HK Top nhấn mở | |||||
| Mã sản phẩm | 22K2300T | 22K2500T | 22K2700T | 22K2900T | |
| Mã đặt hàng | 6441170 | 2552986 | 1474762 | 5504792 | Xám nhạt |
| 7772544 | 9292581 | 8920873 | 5191665 | Trắng | |
| 8474254 | 1966507 | 6651818 | 3049933 | Xám đậm | |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.