| Chi tiết kỹ thuật và đặt hàng |
Bộ tay nâng đôi HF có 2 thành phần cơ bản gồm:
1. Bộ hộp lực Aventos HF:
![]() |
Mã sản phẩm | ||
| 20F2200 | 20F2500 | 20F2800 | |
| Màu sắc | Xám nhạt | ||
| Hệ số lực | 2600 – 5500 | 5.350 – 10.150 | 9.000 – 17.250 |
| Mã đặt hàng | 7302840 | 4259827 | 3732091 |
Cấu hình chi tiết:
| 1. Hộp lực Aventos HF 22/25/28: 2 cái | ![]() |
Đóng gói hộp giấy: 1 bộ |
| 2. Nắp che lớn màu xám nhạt: 1 cặp | ![]() |
|
| 3. Nắp che tròn màu đen, logo Blum: 2 cái | ![]() |
|
| 4. Bản lề nối cánh: 2 cái | ![]() |
|
| 5. Bản lề gắn thùng tủ: 2 cái | ![]() |
|
| 6. Đế bản lề thẳng: 6 cái | ![]() |
Trường hợp cánh rộng hơn 1 mét, cần đặt hàng thêm 1 bản lề nối cánh, 1 bản lề gắn thùng tủ và 2 đế bản lề thẳng.
2. Cánh tay nâng Aventos:
![]() |
Mã sản phẩm | |||
| 20F3200 | 20F3500 | 20F3800 | 20F3900 | |
| Màu sắc | Trắng sáng | |||
| Chiều cao tủ | 480 – 570 mm | 560 – 710mm | 700 – 900 mm | 760 – 1.040 mm |
| Mã đặt hàng | 5818329 | 6900672 | 8998276 | 1896025 |
Blum không có mã đặt hàng Trọn bộ tay nâng đôi HF, phải kết hợp mã đặt hàng của 2 thành phần trên đây. Khi click chọn bộ tay nâng theo mã hộp lực và cánh tay, tổ hợp mã đặt hàng tương ứng sẽ tự động xuất hiện theo thứ tự “Mã Bộ hộp lực” + “Mã cánh tay” ở mục SKU.














Reviews
There are no reviews yet.